精密型熱風循環干燥箱CZ-452A;精密型熱風循環干燥箱CZ-602A;精密型熱風循環干燥箱CZ-902A
特點
- 外采用SECC鋼板、精粉體烤漆處理;內采用SUS不銹鋼
- 全新耐高溫長軸心馬達
- 渦輪風扇
- 矽膠迫緊
- 超溫保護:超負載自動斷電系統
- 循環方式:強制水平送風循環
- 加熱方式:PID+S.S.R
- 溫度范圍:室溫+20~260℃(300℃)
- 溫控器:PID微電腦控制
- 計時器:溫到計時;時間到切斷加熱電流
- CZ-452A 及 RHDM-602A皆附玻璃
- CZ-902A以上之型號皆無玻璃視窗
執行滿足標準及試驗方法
- GB11158-89 高溫試驗箱技術條件
- GB2423.2-89 高溫試驗方法
規格
型號 | 內部尺寸(cm) | 外部尺寸(cm) | 升溫時間 | 精確度 (℃) |
均勻度 (%) |
電源 60Hz |
電流 (KW) |
柵片 | 備注 |
CZ-452A | 45*40*40 | 66*82*52 | RT~260℃(300℃) 約25分鐘 |
±0.5 | ±2 | 220V,1ph | 2.2 | 2 | |
CZ-602A | 50*60*50 | 75*116*62 | ±0.5 | ±2 | 4.6 | 2 | |||
CZ-802A | 60*80*50 | 83*148*68 | ±0.5 | ±2 | 6 | 4 | |||
CZ-902A | 60*90*50 | 83*158*68 | ±1.0 | ±2 | 5.5 | 4 | |||
CZ-1002A | 100*100*100 | 120*160*120 | ±1.0 | ±3 | 8 | 4 | 雙門 | ||
CZ-1202HA | 90*120*50 | 109*180*67 | ±1.0 | ±3 | 7 | 5 | |||
CZ-1202LA | 120*90*50 | 140*150*67 | ±1.0 | ±3 | 7 | 4 | 雙門 | ||
CZ-1402A | 140*120*60 | 175*192*78 | ±1.0 | ±3 | 380V,3ph | 12 | 5 | 雙門 | |
CZ-1602A | 160*140*80 | 200*215*98 | ±1.0 | ±3 | 14 | 5 | 雙門 | ||
CZ-1802A | 180*140*100 | 220*215*118 | ±1.0 | ±3 | 19 | 6 | 雙門 | ||
CZ-2002A | 200*160*120 | 240*235*138 | ±1.0 | ±3 | 20 | 6 | 雙門 |
精密型熱風循環干燥箱CZ-452A |
精密型熱風循環干燥箱CZ-602A |
精密型熱風循環干燥箱CZ-902A |
上一篇 : 暫無
下一篇 : 大型干燥箱/烤箱
下一篇 : 大型干燥箱/烤箱
產品搜索: